3 items
Roblox amis arc-en-ciel Costume de Cosplay combinaison de costume de monstre bleu
KID08117-100
Thème | Animal | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | combinaison | Tissu | 80% polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Taille | Hanche | Hauteur recommandée |
100 | 22,8 | 20,5 | 22,8 | 37,4 - 41,3 |
110 | 25.6 | 22 | 24.4 | 41,3 - 45,3 |
120 | 26 | 23.6 | 26 | 45,3 - 49,2 |
130 | 27.6 | 25.2 | 27.6 | 49,2 - 53,1 |
140 | 29,5 | 27.2 | 29,5 | 53,1 - 55,1 |
150 | 31,5 | 29.1 | 31,5 | 57.1 - 61 |
160 | 29,9 - 33,1 | 26 - 29,9 | 30,7 - 33,9 | 61 - 65 |
170 | 32,3 - 35,4 | 29,1 - 32,3 | 33,1 - 36,2 | 65 - 68,9 |
180 | 35,4 - 38,6 | 31,5 - 34,6 | 36,2 - 39,4 | 68,9 - 72,8 |
Jeu Roblox arc-en-ciel amis Costume Cosplay bleu monstre pyjama ensemble pour les enfants
KID08089-110
Thème | Animal | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Haut + Pantalon + Masque | Tissu | 65% polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Longueur supérieure | La longueur des pantalons | Hauteur recommandée |
110 | 23.2 | 16,5 | 24.4 | 39,4 - 43,3 |
120 | 24.4 | 17.7 | 26.4 | 43,3 - 47,2 |
130 | 24,8 | 18.9 | 28.3 | 47,2 - 51,2 |
140 | 26,8 | 19.7 | 30.3 | 51,2 - 55,1 |
150 | 28 | 20.9 | 32.3 | 55,1 - 59,1 |
160 | 29.1 | 22 | 34.3 | 59.1 - 63 |
Roblox arc-en-ciel amis Cosplay Costume jaune monstre costume combinaison pour les enfants
KID08082-110
Thème | Animal | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | combinaison + Masque | Tissu | 65% polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée |
110 | 24 | 40.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 25.6 | 42.1 | 43,3 - 47,2 |
130 | 27.2 | 44.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 28,7 | 46.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 30.3 | 48 | 55,1 - 59,1 |
160 | 31,9 | 50 | 59.1 - 63 |